Ninguém, na história, matou tanto quanto os regimes ditatoriais socialistas comunistas, exceto as tiranias muçulmanas.
| Ditador / Regime | País / Região | Período de Governo | Estimativa de Mortes |
|---|---|---|---|
| Mao Tsé-Tung | China | 1946–1976 | 47.263.517 |
| Adolf Hitler | Alemanha / Europa ocupada | 1933–1945 | 13.674.790 |
| Joseph Stalin | União Soviética | 1922–1952 | 13.038.405 |
| Chiang Kai-shek | China | 1928–1946 | 10.511.124 |
| Rei Leopoldo II | Estado Livre do Congo | 1885–1908 | 10.488.090 |
| Império Japonês (Hirohito / Tojo) | Ásia e Pacífico | 1895–1945 | 9.317.081 |
| Pol Pot | Camboja | 1975–1979 | 2.039.657 |
| Jovens Turcos (Ismail Enver Pasha) | Império Otomano | 1913–1922 | 1.989.284 |
| Vladimir Lênin | Rússia Soviética | 1917–1924 | 1.400.000–2.200.000 |
| Kim Il-sung | Coreia do Norte | 1948–1994 | 1.576.388 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário