Infelizmente, essa classificação acima, não é por acaso, é algo planejado, pensado para ser como é, tanto para o bem, nos três países da esquerda, quanto para o mal, nos três países da direita na tabela. Confira, abaixo, os 15 países com melhor IDH do mundo e suas formas de governo e religiões principais:
Com base nos dados mais recentes do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2023, compilados e divulgados em 2025 pela ONU, e informações sobre os sistemas de governo e religiões predominantes, preparei a tabela abaixo com os 15 países mais desenvolvidos do mundo:
Países Mais Desenvolvidos do Mundo: Sistema de Governo, Religião Predominante e IDH (2023)
| Posição | País | Sistema de Governo Predominante | Religião Predominante | IDH (2023) |
| 1 | Islândia | República Parlamentar | Cristianismo (Luteranismo) | 0,972 |
| 2 | Noruega | Monarquia Constitucional e Parlamentar | Cristianismo (Luteranismo) | 0,970 |
| 3 | Suíça | República Confederativa | Cristianismo (Catolicismo e Protestantismo) | 0,970 |
| 4 | Dinamarca | Monarquia Constitucional e Parlamentar | Cristianismo (Luteranismo) | 0,962 |
| 5 | Alemanha | República Parlamentar Federal | Cristianismo (Catolicismo e Protestantismo) | 0,959 |
| 6 | Suécia | Monarquia Constitucional e Parlamentar | Cristianismo (Luteranismo) | 0,959 |
| 7 | Austrália | Monarquia Constitucional e Parlamentar | Cristianismo (Protestantismo e Catolicismo) | 0,958 |
| 8 | Países Baixos | Monarquia Constitucional e Parlamentar | Cristianismo (Catolicismo e Protestantismo), Irreligião | 0,955 |
| 9 | Hong Kong (China) | Região Administrativa Especial (sob "Um País, Dois Sistemas") | Budismo, Taoismo, Irreligião | 0,955 |
| 10 | Bélgica | Monarquia Constitucional e Parlamentar | Cristianismo (Catolicismo) | 0,951 |
| 11 | Irlanda | República Parlamentar | Cristianismo (Catolicismo) | 0,949 |
| 12 | Finlândia | República Parlamentar | Cristianismo (Luteranismo) | 0,948 |
| 13 | Singapura | República Parlamentar | Budismo, Cristianismo, Islamismo, Hinduísmo | 0,946 |
| 14 | Reino Unido | Monarquia Constitucional e Parlamentar | Cristianismo (Anglicanismo, Catolicismo, Protestantismo) | 0,946 |
| 15 | Emirados Árabes Unidos | Federação de Monarquias Absolutas e Constitucionais | Islamismo | 0,940 |
É importante notar que o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é uma medida composta que avalia a expectativa de vida, a educação e a renda per capita de um país. Os dados de religião predominante podem variar um pouco dependendo da fonte e da metodologia de pesquisa, mas procurei incluir a que representa a maior parte da população de forma geral. Hong Kong, embora seja uma região administrativa especial da China, é frequentemente listado separadamente nos rankings de IDH devido à sua autonomia.
Quando seu amiguinho ideólogo da Escola ou Faculdade, vier com aquele papo furado de não existir cultura superior e todas serem iguais, esfregue essa tabela na cara dele.
.jpeg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário